义乌市会计协会
YiWu Accounting Association
诚信自律
聚能发展
义乌市代理记账机构信用等级管理办法
为进一步推进代理记账机构信用体系建设,规范代理记账行业会计执业行为,根据《中华人民共和国会计法》《国务院关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度 加快推进社会诚信建设的指导意见》(国发〔2016〕33号)《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设 构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》(国办发〔2019〕35号)《代理记账管理办法》(财政部〔2016〕第80号令)《浙江省公共信用信息管理条例》及有关规定,结合我市实际,制定本办法。
一、工作目标
建立健全会计信用体系,按照事前、事中、事后监管要求,加快构建以信用为核心的新型市场监管体制,依法依规运用信用激励和约束手段,规范代理记账行业,优化代理记账市场和营商环境,营造诚信会计氛围。
二、适用范围
义乌市范围内经审批的代理记账机构。
三、组织机构
代理记账机构信用等级评定工作由市财政局组织,成立市代理记账机构信用等级评定委员会具体实施。
代理记账机构信用考核评分人员从义乌市会计专家库和市会计协会理事中选取产生,组成若干个考核评分小组,考核评分实行回避制度。
四、工作时间
每年6至11月为评定期,12月评出结果,一个年度评定一次。
五、信用等级
依据《义乌市代理记账机构信用考核评分表》(附件1)《义乌市(委托)单位会计信息质量考核评分表》(附件2)规定的内容对代理记账机构进行考核评分,再根据设立的标准和条件确定信用等级。
代理记账机构信用等级划分为四级:即A 级、B级、C级和D级。
六、评定标准及条件
A级单位:符合《代理记账管理办法》规定的设立条件,考核评分85分以上。
B级单位:符合《代理记账管理办法》规定的设立条件,考核评分75至84分。
C级单位:符合《代理记账管理办法》规定的设立条件,考核评分60-74分。
D级单位:考核评分未满60分;或者未达到《代理记账管理办法》规定的设立条件列为整改对象;或者上年度受到有关部门行政处罚罚款3000元以上。
七、监管措施
会计信用等级A级机构,下一年度抽取2%-5%的单位作为 “双随机”检查对象;
会计信用等级B级机构,下一年度抽取5%-10%的单位作为 “双随机”检查对象;
会计信用等级C级机构,下一年度抽取10%-15%的单位作为 “双随机”检查对象;
会计信用等级D级机构,下一年度抽取不少于15%的单位作为 “双随机”检查对象。
八、其他
本办法自2020年8月31日起施行,由市财政局负责解释,本市范围内有关代理记账机构信用等级评定文件与本办法不一致的,按本办法执行。《义乌市代理记账机构信用等级管理办法(试行)》(义财会〔2019〕4号)同时废止。
附:1.义乌市代理记账机构信用考核评分表
2.义乌市(委托)单位会计信息质量考核评分表
附1
义乌市代理记账机构信用考核评分表
机构名称(公章):
项目 | 考核内容 | 分值 | 计分标准 | 评分 |
一、设立条件(20分) | 1.营业执照内容变更是否及时完成变更备案 | 5 | 有一项未及时变更全扣(超过30工作日) | |
2.业务负责人是否符合要求或发生变更 | 5 | 业务负责人不符合要求或在30工作日内未完成变更备案的扣5分 | ||
3.会计从业人员是否具备能力并专职,签订劳动合同并整理归档 | 5 | 专职从业人数少于3名全扣;未签订劳动合同、未整理归档的各扣1分 | ||
4.代理记账业务内部规范是否健全 | 5 | 无代理记账业务内部规范的扣5分 ;不规范的扣3分 | ||
二、代理信息(40分) | 1.年度报备 | 5 | 年度报备不及时的扣5分,报备信息1处差错扣1分 | |
2.签订委托合同,装订委托单位相关信息 | 20 | 未签订委托合同的户数占全部委托单位总数的比例,按1%扣1分、2%扣2分、3%扣3分……以此类推,扣完为止;委托单位合同未按年份装订成册的扣5分,装订成册未打目录、页码的扣2分 | ||
3.实名登记信息报送完整、准确、及时(1个月) | 15 | 不合格信息户数(信息未报送或报送信息不完整不准确的委托单位),占全部委托单位总数的比例,按1%扣1分、2%扣2分、3%扣3分……以此类推,扣完为止 | ||
三、记账质量(40分) | 1.机构会计质量 | 40 | 具体见附件2 | |
2.代理记账质量(随机抽取2至3家单位) | ||||
总 分 | 100 | |||
四、附加 | 1.加入义乌市会计协会的,加5分; | |||
2.上年度举报查实未履行委托协议或违法违规的,扣10分。 | ||||
最终得分 |
业务负责人: 机构负责人:
考评人: 年 月 日
附2
义乌市(委托)单位会计信息质量考核评分表
单位名称(公章):
项目 | 考 核 内 容 | 分值 | 计分标准 | 评分 |
资料传递(3分) | 会计资料传递是否有规定的流程和交接签收手续 | 3 | 无流程的,扣1分;未办理交接手续的扣2分 | |
会计核算(16分) | 对委托单位提供的原始凭证是否按必须具备的基本要素进行审核 | 3 | 对原始凭证未经委托单位负责人签字或盖章入账,每发现一处扣0.5分 | |
填制记账凭证是否符合要求 | 3 | 记账凭证填制不全的每项扣0.5分 | ||
会计科目的使用是否得当 | 5 | 会计科目使用错误的,每发现1处扣1分 | ||
会计账簿的设置和登记是否规范 | 5 | 账簿设置或登记不合理,发现1处扣1分 | ||
财务报告(10分) | 会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制,做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚 | 5 | 1处不符扣0.5分,未按实际经营收入申报或所有申报数据为零的扣5分 | |
编制财务会计报告,代理记账机构负责人和委托单位的签名、盖章是否齐全 | 5 | 制表人、委受托双方单位负责人及公章每缺一项扣1分 | ||
会计档案(11分) | 会计凭证装订是否整齐、规范,封面内容是否填写齐全,是否每月(季)装订一次,装订好的凭证是否按年分月保管归档 | 3 | 会计凭证未按月(季)装订的,扣1分;封面未填写的,发现1处扣0.5分 | |
会计账簿的装订,各种会计账簿是否按年度及时规范装订 | 3 | 未按年度及时规范装订的,扣3分 | ||
会计报表装订是否按月(季)收集保管、按年分类装订,是否规范 | 2 | 未按月(季)收集保管的扣1分;未按年装订的,扣1分 | ||
会计档案移交是否开列清册、填写交接清单,交接人员按移交清册和交接清单项目核查无误后签章 | 3 | 未开列清单的扣2分,移交接人员未签字的扣1分 | ||
总 分 |
业务负责人: 机构负责人:
考评人: 年 月 日