义乌市会计协会
YiWu Accounting Association
诚信自律
聚能发展
2021年度义乌市会计协会会员名单 | ||||
序号 | 单位名称 | 编号 | 协会职务 | 备注 |
1 | 浙江至诚会计师事务所(特殊普通合伙)义乌分所 | 001 | 会长 | |
2 | 浙江知联金桥税务师事务所有限责任公司 | 002 | 常务副会长 | |
3 | 浙江新世纪会计师事务所有限公司 | 003 | 秘书长 | |
4 | 义乌市恒远财务咨询有限公司 | 004 | 副会长 | |
5 | 义乌市心悦代理记账服务有限公司 | 005 | 副会长 | |
6 | 义乌正信代理记账有限公司 | 006 | 副会长 | |
7 | 浙江明达会计师事务所有限公司 | 007 | 副会长 | |
8 | 义乌至诚税务师事务所有限责任公司 | 008 | 副会长 | |
9 | 义乌市谦合企业管理咨询有限公司 | 009 | 副会长 | |
10 | 义乌市捷诚商标代理有限公司 | 010 | 副会长 | |
11 | 浙江思凯企业管理咨询有限公司 | 012 | 副会长 | |
12 | 义乌市云帆企业管理咨询有限公司 | 013 | 副会长 | |
13 | 义乌市众创企业管理咨询有限公司 | 014 | 副会长 | |
14 | 义乌市晶工企业管理咨询有限公司 | 015 | 副会长 | |
15 | 义乌市兆丰会计服务有限公司 | 016 | 副会长 | |
16 | 义乌市财亨财务咨询有限公司 | 017 | 常务理事 | |
17 | 义乌市正平企业管理咨询有限公司 | 018 | 常务理事 | |
18 | 义乌广源税务师事务所有限公司 | 019 | 理事 | |
19 | 义乌市拓维企业管理咨询有限公司 | 020 | 理事 | |
20 | 浙江润科知识产权代理有限公司 | 021 | 副会长 | |
21 | 义乌市凯歌企业管理咨询有限公司 | 022 | 理事 | |
22 | 义乌市超越企业管理咨询有限公司 | 023 | 理事 | |
23 | 义乌市飞蕴企业管理咨询有限公司 | 024 | 理事 | |
24 | 义乌市佳益企业管理咨询有限公司 | 025 | 理事 | |
25 | 义乌市红徽商标事务所有限公司 | 026 | 理事 | |
26 | 义乌市印象企业管理有限公司 | 027 | 理事 | |
27 | 浙江哲信财务管理有限公司 | 028 | 理事 | |
28 | 义乌市英智企业管理咨询有限公司 | 029 | 会员代表 | |
29 | 义乌市正林代理记账有限公司 | 030 | 理事 | |
30 | 义乌市中正企业管理有限公司 | 031 | 理事 | |
31 | 义乌义理财务咨询有限公司 | 032 | 理事 | |
32 | 义乌弘其电子商务秘书有限公司 | 033 | 理事 | |
33 | 义乌市伊文斯投资咨询有限公司 | 034 | 理事 | |
34 | 义乌开源税务师事务所有限责任公司 | 035 | 理事 | |
35 | 义乌亿沣税务师事务所有限公司 | 036 | 理事 | |
36 | 义乌市诚达财务咨询有限公司 | 037 | 理事 | |
37 | 义乌市瑞智代理记账有限公司 | 038 | 理事 | |
38 | 义乌市名靓代理记账有限公司 | 039 | 理事 | |
39 | 义乌市云盟企业管理咨询有限公司 | 040 | 副会长 | |
40 | 义乌市企梦企业管理咨询有限公司 | 041 | 理事 | |
41 | 义乌市文澜会计师事务所(普通合伙) | 042 | 副会长 | |
42 | 义乌市优程企业管理咨询有限公司 | 043 | 理事 | |
43 | 义乌市立丰财务咨询服务有限公司 | 044 | 理事 | |
44 | 义乌创伟知识产权代理有限公司 | 045 | 理事 | |
45 | 浙江智跃财务咨询有限公司 | 046 | 理事 | |
46 | 义乌市锦阳代理记账有限公司 | 047 | 理事 | |
47 | 金华市盛业会计师事务所(普通合伙) | 048 | 监事长 | |
48 | 义乌市昊睿企业管理咨询有限公司 | 049 | 监事 | |
49 | 义乌市至元财务咨询有限公司 | 050 | 监事 | |
50 | 义乌市爱勤财务咨询有限公司 | 053 | 会员代表 | |
51 | 义乌市拓丰财务咨询有限公司 | 054 | 会员代表 | |
52 | 义乌市红福商标事务所有限公司 | 055 | 会员代表 | |
53 | 义乌市正唐企业管理咨询有限公司 | 056 | 会员代表 | |
54 | 义乌市君明财务咨询有限公司 | 057 | 会员代表 | |
55 | 义乌市名博企业管理咨询有限公司 | 060 | 会员代表 | |
56 | 义乌晓易电子商务秘书有限公司 | 061 | 会员代表 | |
57 | 义乌市善泰财务咨询有限公司 | 062 | 副会长 | |
58 | 义乌市博安企业管理咨询有限公司 | 063 | 会员代表 | |
59 | 中河普汇企业管理(金华)有限公司 | 064 | 会员代表 | |
60 | 义乌市蓬勃企业管理咨询有限公司 | 065 | 会员代表 | |
61 | 义乌市丰华财务咨询有限公司 | 066 | 会员代表 | |
62 | 义乌市名帆企业管理咨询有限公司 | 067 | 会员代表 | |
63 | 义乌市谊铭企业管理咨询有限公司 | 068 | 会员代表 | |
64 | 义乌市亿承企业管理咨询有限公司 | 069 | 会员代表 | |
65 | 义乌市嘉尚财务咨询有限公司 | 070 | 会员代表 | |
66 | 义乌市思晴企业管理咨询有限公司 | 071 | 会员代表 | |
67 | 义乌中业会计服务有限公司 | 073 | 会员代表 | |
68 | 义乌合泽企业管理咨询有限公司 | 074 | 会员代表 | |
69 | 义乌丰源企业管理咨询有限公司 | 075 | 会员代表 | |
70 | 义乌市瑞邦代理记账有限公司 | 076 | 会员代表 | |
71 | 义乌市德全财务咨询有限公司 | 078 | 会员代表 | |
72 | 义乌市善源代理记账有限公司 | 079 | 会员代表 | |
73 | 义乌市企正财务咨询有限公司 | 080 | 会员代表 | |
74 | 义乌市聚浩财务咨询有限公司 | 081 | 会员代表 | |
75 | 义乌市金玉财务咨询有限公司 | 082 | 会员代表 | |
76 | 义乌市铭泰财务咨询有限公司 | 083 | 会员代表 | |
77 | 义乌市涵菲财务咨询有限公司 | 084 | 会员代表 | |
78 | 义乌市长信企业管理咨询有限公司 | 085 | 会员代表 | |
79 | 义乌市鑫桥企业管理咨询有限公司 | 086 | 会员代表 | |
80 | 义乌市诚和财务管理有限公司 | 089 | 会员代表 | |
81 | 义乌市文昊企业管理咨询有限公司 | 090 | 会员代表 | |
82 | 义乌市鸿韵企业管理咨询有限公司 | 091 | 会员代表 | |
83 | 义乌市天茂电子商务秘书有限公司 | 092 | 会员代表 | |
84 | 义乌企信财务咨询有限公司 | 093 | 会员代表 | |
85 | 义乌市云智财务咨询有限公司 | 094 | 会员代表 | |
86 | 义乌市顺捷企业管理咨询有限公司 | 096 | 会员代表 | |
87 | 义乌中鼎财务咨询有限公司 | 097 | 会员代表 | |
88 | 义乌市捷源财务咨询有限公司 | 098 | 会员代表 | |
89 | 义乌恒溢财务咨询有限公司 | 100 | 会员代表 | |
90 | 义乌市右文代理记账有限公司 | 102 | 会员代表 | |
91 | 义乌市辰光企业管理咨询有限公司 | 104 | 理事 | |
92 | 义乌耀信企业管理咨询有限公司 | 105 | 会员代表 | |
93 | 义乌市红益代理记账有限公司 | 106 | 副会长 | |
94 | 义乌市锦临代理记账有限公司 | 107 | 会员代表 | |
95 | 浙江恩典企业管理咨询有限公司 | 108 | 会员代表 | |
96 | 义乌市卓尔企业管理咨询有限公司 | 109 | 会员代表 | |
97 | 义乌市杰弗企业管理咨询有限公司 | 110 | 理事 | |
98 | 义乌市博源财务咨询有限公司 | 112 | 普通会员 | |
99 | 浙江至优企业管理咨询有限公司 | 113 | 普通会员 | |
100 | 义乌市同泽财务咨询有限公司 | 116 | 普通会员 | |
101 | 义乌市靖杰财务咨询有限公司 | 117 | 普通会员 | |
102 | 义乌轩赫企业管理咨询有限公司 | 118 | 普通会员 | |
103 | 义乌市方为财务咨询有限公司 | 119 | 普通会员 | |
104 | 义乌市诺诚财务咨询有限公司 | 120 | 普通会员 | |
105 | 义乌胜源企业管理咨询有限公司 | 121 | 普通会员 | |
106 | 华普会计培训义乌有限公司 | 122 | 普通会员 | |
107 | 义乌市熙达投资咨询有限公司 | 123 | 普通会员 | |
108 | 义乌市博通商标代理有限公司 | 124 | 普通会员 | |
109 | 义乌市登尼特企业管理咨询有限公司 | 126 | 普通会员 | |
110 | 义乌市金港知识产权代理有限公司 | 127 | 理事 | |
111 | 义乌市明扬企业管理咨询有限公司 | 128 | 普通会员 | |
112 | 义乌市驰远企业管理咨询有限公司 | 129 | 普通会员 | |
113 | 义乌天泰企业管理咨询有限公司 | 130 | 普通会员 | |
114 | 浙江启凌企业管理有限公司 | 131 | 普通会员 | |
115 | 义乌市乐群企业管理咨询有限公司 | 132 | 普通会员 | |
116 | 义乌市创德财务管理咨询有限公司 | 133 | 普通会员 | |
117 | 义乌拓商企业管理咨询有限公司 | 134 | 普通会员 | |
118 | 义乌市筑梦企业管理咨询有限公司 | 136 | 普通会员 | |
119 | 义乌博才财务咨询有限公司 | 137 | 普通会员 | |
120 | 义乌市轩然企业管理咨询有限公司 | 138 | 普通会员 | |
121 | 义乌中耀电子商务秘书有限公司 | 139 | 普通会员 | |
122 | 义乌桥顺企业管理咨询有限公司 | 141 | 普通会员 | |
123 | 义乌诚扬财务咨询有限公司 | 142 | 普通会员 | |
124 | 义乌市禹舜财务咨询有限公司 | 143 | 普通会员 | |
125 | 义乌市启泰电子商务秘书有限公司 | 144 | 普通会员 | |
126 | 义乌市荣伦企业管理咨询有限公司 | 146 | 普通会员 | |
127 | 义乌市清清康宁财务咨询有限公司 | 147 | 普通会员 | |
128 | 义乌市比琳进出口有限公司 | 148 | 普通会员 | |
129 | 义乌市晨欣代理记账有限公司 | 149 | 普通会员 | |
130 | 义乌市思睿企业管理咨询有限公司 | 150 | 普通会员 | |
131 | 义乌市富隆企业管理咨询有限公司 | 151 | 普通会员 | |
132 | 义乌市朔诚财务咨询有限公司 | 152 | 普通会员 | |
133 | 义乌市聚泰财务咨询有限公司 | 153 | 普通会员 | |
134 | 义乌市思超企业管理咨询有限公司 | 154 | 普通会员 | |
135 | 义乌市晟睿企业管理咨询有限公司 | 155 | 普通会员 | |
136 | 义乌市同舟财务咨询有限公司 | 156 | 普通会员 | |
137 | 义乌市鑫淼财务咨询有限公司 | 157 | 普通会员 | |
138 | 义乌市吉奥企业管理咨询有限公司 | 158 | 普通会员 | |
139 | 义乌市和季财务咨询有限公司 | 159 | 普通会员 | |
140 | 义乌市华驰商标代理有限公司 | 161 | 普通会员 | |
141 | 义乌奥龙知识产权代理有限公司 | 162 | 普通会员 | |
142 | 义乌市铄烨财务咨询有限公司 | 163 | 普通会员 | |
143 | 义乌市佰乐企业管理咨询有限公司 | 164 | 普通会员 | |
144 | 义乌市助诚企业管理咨询有限公司 | 165 | 普通会员 | |
145 | 义乌市佳泰企业管理咨询有限公司 | 167 | 普通会员 | |
146 | 义乌市追梦知识产权代理有限公司 | 169 | 普通会员 | |
147 | 义乌市拓信企业管理咨询有限公司 | 171 | 普通会员 | |
148 | 义乌市科启电子商务秘书有限公司 | 172 | 普通会员 | |
149 | 义乌市万顺企业管理有限公司 | 173 | 普通会员 | |
150 | 义乌百士宏财务咨询有限公司 | 174 | 普通会员 | |
151 | 义乌市昊明财务咨询有限公司 | 176 | 普通会员 | |
152 | 义乌市鑫隆企业管理咨询有限公司 | 177 | 普通会员 | |
153 | 义乌市凯航财务咨询有限公司 | 178 | 普通会员 | |
154 | 义乌市名占企业管理咨询有限公司 | 179 | 普通会员 | |
155 | 义乌市明略企业管理咨询有限公司 | 180 | 普通会员 | |
156 | 义乌市爱薇笑企业管理咨询有限公司 | 181 | 普通会员 | |
157 | 义乌市至信企业管理咨询有限公司 | 182 | 普通会员 | |
158 | 义乌市卓信财务咨询有限公司 | 184 | 理事 | |
159 | 义乌市天腾企业管理咨询有限公司 | 185 | 普通会员 | |
160 | 义乌市九慕企业管理咨询有限公司 | 186 | 普通会员 | |
161 | 义乌市莹沣企业管理咨询有限公司 | 188 | 普通会员 | |
162 | 义乌市鸿锦企业管理咨询有限公司 | 189 | 普通会员 | |
163 | 义乌市唯诚财务咨询有限公司 | 190 | 普通会员 | |
164 | 义乌市美咖知识产权服务有限公司 | 191 | 普通会员 | |
165 | 金华市小桔代理记账有限公司 | 192 | 普通会员 | |
166 | 义乌荟策企业管理咨询有限公司 | 193 | 普通会员 | |
167 | 义乌市融榕财务咨询有限公司 | 194 | 普通会员 | |
168 | 义乌市君安企业管理咨询有限公司 | 195 | 普通会员 | |
169 | 义乌市穗通代理记账有限公司 | 196 | 普通会员 | |
170 | 义乌市立昊财务咨询有限公司 | 197 | 普通会员 | |
171 | 义乌巨恒企业管理咨询有限公司 | 198 | 理事 | |
172 | 义乌市泽创企业管理咨询有限公司 | 200 | 普通会员 | |
173 | 义乌市中企信星电子商务服务有限公司 | 201 | 普通会员 | |
174 | 义乌信威财务咨询有限公司 | 203 | 普通会员 | |
175 | 义乌市福慧双成企业管理咨询有限公司 | 204 | 普通会员 | |
176 | 义乌市绿松财务咨询有限公司 | 205 | 普通会员 | |
177 | 义乌市锦轩财务咨询有限公司 | 206 | 普通会员 | |
178 | 义乌昊阳企业管理咨询有限公司 | 207 | 普通会员 | |
179 | 义乌市言成企业管理咨询有限公司 | 208 | 普通会员 | |
180 | 义乌市兆帆财务咨询有限公司 | 210 | 普通会员 | |
181 | 义乌市鹤远企业管理咨询有限公司 | 211 | 普通会员 | |
182 | 浙江鸿敏企业管理咨询有限公司 | 212 | 普通会员 | |
183 | 义乌市佳冠会计服务有限公司 | 213 | 普通会员 | |
184 | 义乌市正轩企业管理咨询有限公司 | 217 | 普通会员 | |
185 | 义乌市牛企企业管理咨询有限公司 | 218 | 普通会员 | |
186 | 义乌市帝森企业管理咨询有限公司 | 220 | 普通会员 | |
187 | 义乌市众心企业管理咨询有限公司 | 221 | 普通会员 | |
188 | 义乌市至新企业管理咨询有限公司 | 222 | 普通会员 | |
189 | 金华市凿凿财务咨询有限公司 | 223 | 普通会员 | |
190 | 义乌市弘奕企业管理有限公司 | 224 | 普通会员 | |
191 | 义乌市永道财务咨询有限公司 | 225 | 普通会员 | |
192 | 浙江鸿川财务咨询有限公司 | 226 | 普通会员 | |
193 | 义乌市聚商财务咨询有限公司 | 227 | 普通会员 | |
194 | 义乌市捷诺企业管理有限公司 | 228 | 普通会员 | |
195 | 义乌飞成企业管理咨询有限公司 | 229 | 普通会员 | |
196 | 义乌市领航企业服务有限公司 | 230 | 普通会员 | |
197 | 金华洪润财务咨询有限公司 | 233 | 普通会员 | |
198 | 义乌市中嘉会计服务有限公司 | 237 | 普通会员 | |
199 | 义乌市米泽企业管理咨询有限公司 | 238 | 普通会员 | |
200 | 义乌市增辉财务咨询有限公司 | 240 | 普通会员 | |
201 | 义乌市启铭财务咨询有限公司 | 241 | 普通会员 | |
202 | 义乌市企承企业管理咨询有限公司 | 242 | 理事 | |
203 | 义乌市汇铭企业管理咨询有限公司 | 243 | 普通会员 | |
204 | 义乌益友财务咨询有限公司 | 244 | 副会长 | |
205 | 义乌市晓伟代理记账有限公司 | 245 | 普通会员 | |
206 | 义乌市汇鸿会计服务有限公司 | 248 | 副会长 | |
207 | 义乌市天奢企业管理咨询有限公司 | 249 | 普通会员 | |
208 | 义乌市昊鑫电子商务秘书有限公司 | 250 | 普通会员 | |
209 | 义乌市尚益财务咨询有限公司 | 251 | 普通会员 | |
210 | 义乌市雨轩商务信息咨询有限公司 | 253 | 普通会员 | |
211 | 义乌龙邦知识产权代理有限公司 | 254 | 普通会员 | |
212 | 义乌英恒企业管理咨询有限公司 | 255 | 普通会员 | |
213 | 义乌市圣欣企业管理咨询有限公司 | 256 | 普通会员 | |
214 | 义乌市新商路电子商务秘书有限公司 | 257 | 普通会员 | |
215 | 义乌小草力量企业管理有限公司 | 258 | 普通会员 | |
216 | 义乌企泰企业管理咨询有限公司 | 259 | 普通会员 | |
217 | 义乌集商企业管理咨询有限公司 | 260 | 普通会员 | |
218 | 义乌市炬力财务咨询有限公司 | 261 | 普通会员 | |
219 | 义乌商启企业管理咨询有限公司 | 262 | 普通会员 | |
220 | 义乌市禄峰达企业管理咨询有限公司 | 263 | 普通会员 | |
221 | 义乌市书瑶财务咨询有限公司 | 264 | 普通会员 | |
222 | 义乌市正升企业管理咨询有限公司 | 265 | 普通会员 | |
223 | 义乌市企凡电子商务秘书有限公司 | 266 | 普通会员 | |
224 | 义乌市伊峰网络科技有限公司 | 267 | 普通会员 | |
225 | 义乌市金麟企业管理咨询有限公司 | 268 | 普通会员 | |
226 | 义乌市龙兴企业管理咨询有限公司 | 269 | 普通会员 | |
227 | 义乌市聚隆财务咨询有限公司 | 270 | 普通会员 | |
228 | 义乌市原配财务咨询有限公司 | 271 | 普通会员 | |
229 | 义乌市安驰交通安全咨询服务有限公司 | 272 | 普通会员 | |
230 | 义乌市齐元企业管理咨询有限公司 | 273 | 普通会员 | |
231 | 义乌市聚拓企业管理咨询有限公司 | 274 | 普通会员 | |
232 | 义乌市企创财务咨询有限公司 | 275 | 普通会员 | |
233 | 义乌市思铭企业管理咨询有限公司 | 276 | 普通会员 | |
234 | 义乌市拓成企业管理咨询有限公司 | 277 | 普通会员 | |
235 | 义乌市启权电子商务秘书有限公司 | 278 | 普通会员 | |
236 | 浙江固诚财务咨询有限公司义乌分公司 | 279 | 普通会员 | |
237 | 义乌市源沅财务咨询有限公司 | 280 | 普通会员 | |
238 | 义乌市肃诚财务咨询有限公司 | 282 | 普通会员 | |
239 | 义乌市企枫企业管理咨询有限公司 | 283 | 普通会员 | |
240 | 义乌市瀚信企业管理咨询有限公司 | 284 | 普通会员 | |
241 | 义乌市瑞达企业管理咨询有限公司 | 285 | 普通会员 | |
242 | 义乌市昊婷进出口有限公司 | 287 | 普通会员 | |
243 | 义乌市鼎祥企业管理咨询有限公司 | 288 | 普通会员 | |
244 | 义乌创达财务咨询有限公司 | 290 | 普通会员 | |
245 | 义乌市友诚企业管理咨询有限公司 | 291 | 普通会员 | |
246 | 义乌正道企业管理咨询有限公司 | 292 | 普通会员 | |
247 | 义乌市宁巨信息科技有限公司 | 294 | 普通会员 | |
248 | 义乌市初众企业管理咨询有限公司 | 296 | 普通会员 | |
249 | 义乌市全诚企业管理咨询有限公司 | 297 | 普通会员 | |
250 | 义乌市忆惜商务信息咨询有限公司 | 298 | 普通会员 | |
251 | 义乌市天幕会计服务有限公司 | 299 | 普通会员 | |
252 | 义乌市珑腾财务管理有限公司 | 300 | 普通会员 | |
253 | 义乌市启辰财务管理有限公司 | 301 | 普通会员 | |
254 | 义乌市浦义企业管理咨询有限公司 | 302 | 普通会员 | |
255 | 义乌市冠宏财务咨询有限公司 | 303 | 普通会员 | |
256 | 义乌启典电子商务秘书有限公司 | 304 | 普通会员 | |
257 | 义乌市乐达财务咨询有限公司 | 305 | 普通会员 | |
258 | 义乌市百灵财务咨询有限公司 | 306 | 普通会员 | |
259 | 义乌市瑞庭企业管理咨询有限公司 | 307 | 普通会员 | |
260 | 义乌市丰承企业管理咨询有限责任公司 | 308 | 普通会员 | |
261 | 义乌拓兴电子商务秘书有限公司 | 309 | 普通会员 | |
262 | 义乌首猎投资管理合伙企业(有限合伙) | 310 | 普通会员 | |
263 | 义乌大旗电子商务秘书有限公司 | 311 | 普通会员 | |
264 | 浙江呈知企业管理咨询有限公司 | 312 | 普通会员 | |
265 | 义乌市金亿财务咨询有限公司 | 313 | 普通会员 | |
266 | 义乌市炬彩软件科技有限公司 | 314 | 普通会员 | |
267 | 义乌市诚誉财务咨询有限公司 | 315 | 普通会员 | |
268 | 义乌市朋诚商标代理有限公司 | 318 | 普通会员 | |
269 | 义乌市欣华企业管理咨询有限公司 | 319 | 普通会员 | |
270 | 义乌市启尚企业管理咨询有限公司 | 320 | 普通会员 | |
271 | 义乌市联强企业管理咨询有限公司 | 321 | 普通会员 | |
272 | 收稻网络科技(义乌)有限公司 | 322 | 普通会员 | |
273 | 浙江龙树商标事务所有限公司 | 323 | 普通会员 | |
274 | 义乌市力智企业管理咨询有限公司 | 324 | 普通会员 | |
275 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 325 | 普通会员 | |
276 | 义乌市煜晨财务管理有限公司 | 326 | 普通会员 | |
277 | 义乌市谦诚企业管理咨询有限公司 | 327 | 普通会员 | |
278 | 义乌雨果电子商务秘书有限公司 | 328 | 普通会员 | |
279 | 义乌市优趣企业管理咨询有限公司 | 329 | 普通会员 | |
280 | 义乌明瑞税务师事务所有限公司 | 330 | 普通会员 | |
281 | 义乌策源会计服务有限责任公司 | 331 | 副会长 | |
282 | 义乌市贵友企业管理咨询有限公司 | 332 | 普通会员 | |
283 | 义乌市德鑫企业管理咨询有限公司 | 333 | 普通会员 | |
284 | 义乌市企拓财务咨询有限公司 | 334 | 普通会员 | |
285 | 浙江聚达供应链服务有限公司 | 335 | 普通会员 | |
286 | 义乌市汉星企业管理咨询有限公司 | 336 | 普通会员 | |
287 | 义乌市启创企业管理咨询有限公司 | 337 | 普通会员 | |
288 | 义乌市扬天会计服务有限公司 | 338 | 普通会员 | |
289 | 义乌市华尚企业管理咨询有限公司 | 339 | 普通会员 | |
290 | 义乌市创祥财务咨询有限公司 | 340 | 普通会员 | |
291 | 义乌安臻财务管理有限公司 | 341 | 普通会员 | |
292 | 义乌市备德电子商务秘书有限公司 | 342 | 普通会员 | |
293 | 义乌聚源财务咨询服务有限公司 | 343 | 普通会员 | |
294 | 义乌市鑫丰企业管理咨询有限公司 | 344 | 普通会员 | |
名单截止到2021.12.31 |